Tennant Т600
Т 600 надежная высокопроизводительная поломоечная машина с управлением стоя для ежедневной эксплуатации в экстремальных условиях работы.
-
Наличие на складе
-
Покупка в лизинг
2 036 800 ₽
Основные характеристики:
- ПриводАКБ
- Ширина уборки70-90 см
- Емкость резервуара для воды121 л
Официальные поставщики
Доставка от 1 дня
Обученный персонал
Точки ремонта по всей РФ
Качественные запчасти
Общее описание Технические
характеристики
Доставка и
оплата
Машина Т600 отвечает основным требования вашего бизнеса.
Сокращение расходов на уборку
Высококачественные комплексные решения позволяют повысить эффективность и снизить стоимость эксплуатации.
Повышение уровня безопасности
Такие технологии, как автоматическая система заливки воды в батарею Smart-Fill™, повышают уровень безопасности работы операторов.
Улучшение внешнего вида помещений
Настоящее оборудование позволяет поддерживать чистоту пола в помещении.
Производительность чистки, на которую можно рассчитывать, с использованием конструкции, выдерживающей жесткие условия работы, и набора функций, повыщающих скорость очистки:
- Баки для чистой и грязной воды повышенной емкости увеличивают время непрерывной работы.
- Машина может чистить практически любую твердую поверхность пола широким спектром чистящих головок, включая орбитальную чистку.
- Максимальный срок службы батарей и время работы с дополнительной системой автоматической заправки батарей водой Smart-Fill™.
- Позволяет избежать простоев и упрощает профилактическое техническое обслуживание с помощью легко выявляемых желтых точек технического обслуживания.
- Упростите работу и обучение, используя простые для понимания элементы управления с возможностью управления зазором, перемещением и настройкой скорости в допустимых пределах.
- Машина выдерживает самые жесткие условия благодаря конструкции промышленного класса с антикоррозионной стойкой для чистки, корпусом и баками из полиэтилена.
СИСТЕМА МОЙКИ | ДИСКОВАЯ | ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ | ОРБИТАЛЬНАЯ | ||||
| 700 ММ | 800 MM | 900 MM | 700 MM | 800 MM | 700 MM | ||
| Скорость уборки (в час), теоретическая (макс.) | 3,434 м2/ч | 3,924 м2/ч | 4,415 м2/ч | 3,434 м2/ч | 3,924 м2/ч | 3,434 м2/ч | |
| Расчетное время уборки* – обычные средства | 2,230 м2/ч | 2,573 м2/ч | 2,916 м2/ч | 2,230 м2/ч | 2,573 м2/ч | 2,230 м2/ч | |
| Расчетное время уборки* – ec-H2O NanoClean® | 2,681 м2/ч | 3,094 м2/ч | 3,248 м2/ч | 2,681 м2/ч | 3,094 м2/ч | 2,681 м2/ч | |
| СИСТЕМА ПРИВОДА ЩЕТКИ | |||||||
Электродвигатель Скорость вращения щеточного пада Давление щеток | низкое: среднее: высокое: | 2 x 36 постоянного тока, 1,0 л.с. / 0,75 кВт / 30 A 300 об/мин 45 кг 68 кг 90 кг | 2 x 36 постоянного тока, 1,0 л.с. / 0,75 кВт / 30 A 300 об/мин 45 кг 68 кг 90 кг | 2 x 36 постоянного тока, 1,0 л.с. / 0,75 кВт / 30 A 300 об/мин 45 кг 68 кг 90 кг | 2 x 36 постоянного тока, 0,9 л.с. / 0,67 кВт / 760 об/мин | 1 x 36 постоянного тока, 0,75 л.с. / 0,56 кВт / 2,200 об/мин | |
| 23 кг | 23 кг | 48 кг | |||||
| 32 кг | 32 кг | 61 кг | |||||
| 41 кг | 41 кг | 77 кг | |||||
| РАБОЧАЯ/ВОЗВРАТНАЯ СИСТЕМА | |||||||
| Емкость рабочего бака | 121 л | 121 л | 121 л | 121 л | 121 л | 121 л | |
| Емкость возвратного бака | 140 л | 140 л | 140 л | 140 л | 140 л | 140 л | |
| Вакуумный электродвигатель Вакуумный подъем воды | 36 В постоянного тока, 0,75 л.с., 0,56 л.с., 15,6 A 1,270 мм | 36 В постоянного тока, 0,75 л.с., 0,56 л.с., 15,6 A 1,270 мм | 36 В постоянного тока, 0,75 л.с., 0,56 л.с., 15,6 A 1,270 мм | 36 В постоянного тока, 0,75 л.с., 0,56 л.с., 15,6 A 1,270 мм | 36 В постоянного тока, 0,75 л.с., 0,56 л.с., 15,6 A 1,270 мм | 36 В постоянного тока, 0,75 л.с., 0,56 л.с., 15,6 A 1,270 мм | |
| ТЕХНОЛОГИЯ МОЙКИ | |||||||
| Обычная | Стандартная | Стандартная | Стандартная | Стандартная | Стандартная | Стандартная | |
| ec-H2O NanoClean® | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | |
| БАТАРЕЙНАЯ СИСТЕМА | |||||||
| Напряжение системы | 36 вольт | 36 вольт | 36 вольт | 36 вольт | 36 вольт | 36 вольт | |
| Автоматическая заливка воды в батареи Smart-FillTM Объем бака (опционально) | 4 л | 4 л | 4 л | 4 л | 4 л | 4 л | |
| ТОЛКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | |||||||
| Скорость мойки | 4,8 км/ч | 4,8 км/ч | 4,8 км/ч | 4,8 км/ч | 4,8 км/ч | 4,8 км/ч | |
| Скорость транспортировки | 5,3 км/ч | 5,3 км/ч | 5,3 км/ч | 5,3 км/ч | 5,3 км/ч | 5,3 км/ч | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ | |||||||
| Длина | 1,617 мм | 1,671 мм | 1,671 мм | 1,637 мм | 1,625 мм | 1,590 мм | |
| Ширина | 764 мм | 856 мм | 955 мм | 792 мм | 892 мм | 746 мм | |
| Высота | 1,107 мм | 1,107 мм | 1,107 мм | 1,107 мм | 1,107 мм | 1,107 мм | |
| Ширина резиновой насадки | 973 мм | 1,049 мм | 1,234 мм | 973 мм | 1,049 мм | 973 мм | |
| Ширина прохода для разворота | 1,650 мм | 1,700 мм | 1,775 мм | 1,700 мм | 1,713 мм | 1,540 мм | |
| Масса (без батарей) | 210 кг | 212 кг | 214 кг | 218 кг | 219 кг | 222 кг | |
| Масса (с самыми тяжелыми батареями) | 470 кг | 471 кг | 473 кг | 477 кг | 478 кг | 481 кг | |
| Полная масса (GVWR) | 591 кг | 593 кг | 595 кг | 599 кг | 600 кг | 603 кг | |
| Уровень шума (ухо оператора)*** | 69.5 дБ(А) | 69.5 дБ(А) | 69.5 дБ(А) | 69.2 дБ(А) | 69.2 дБ(А) | 69.2 дБ(А) | |
| Quiet-Mode™ (ухо оператора)*** | 62.2 дБ(А) | 62.2 дБ(А) | 62.2 дБ(А) | 62.2 дБ(А) | 62.2 дБ(А) | 62.3 дБ(А) | |
- Мы можем организовать доставку нашей техники до любой точки России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
- Обычно доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые линии», но если вам удобнее работать с другой компанией — никаких проблем, мы работаем со всеми операторами.
- Все отправляемые нами грузы аккуратно упаковываются и страхуются.
ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ
и получите персональную скидку 5%



